更新时间:2019-06-19
承试四级电力设施许可证办理需啥手续?是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT变比比差等结果参数
承试四级电力设施许可证办理需啥手续?
1、仪器操作安全方便,全微机化装置,内置进口高性能CPU,可靠性高,按界面提示设定测试值后,不需人工接触被测试设备,仪器自动完成测试,使试验人员远离高压电路,确保其人身安全。
2、输出容量大,伏安特性试验最大输出电压高达1000V,变比测试最大电流高达600A,仪器输出容量为5KVA。
3、可选配件包括外接升压器,外接升流器,外接调压器,外接升压器电压可升至2000V,3A,外接升流器可升至1000A,外接调压器最大输出可达1500V,20A,采用外接升压器时,做500KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
4、大屏幕320*240点阵汉字图形界面,测试完成后可直接显示伏安特性曲线图,图形清晰,美观,易于分析,自带微型打印机,可随时打印曲线和测试结果。
5、仪器使用旋转鼠标作为输入设备,操作方便简单,使用寿命长。
6、仪器内置Flash存储器,数据保存后掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。
7、仪器带有RS232通信接口,可通过串口连接线与计算机联机,实现PC机和仪器通信,试验人员可以利用计算机控制仪器进行试验或从仪器上传试验数据,仪器所带PC机应用程序功能强大,外形美观,操作简单,可实现试验结果的保存、打印,并可将试验数据导出为EXCEL格式文档进行编辑。
8、仪器电源可实现AC220V和AC380V自适应供电。
输入电压 | 输出范围 | 测量范围 | 测量精度 | ||
仪器主机 | 220V | 0~600V、0~20A | 0~600V、0~20A | 0.5% | |
380V | 0~1000V、0~20A | 0~1000V、0~20A | 0.5% | ||
220V | 0~600A | 0~600A | 变比测量精度0.5% | ||
外接升压器 | 220V | 0~1650V、0~3A | 0~1650V、0~3A | 0.5% | |
380V | 0~2000V、0~3A | 0~2000V、0~3A | 0.5% | ||
外接升流器 | 220V | 0~1000A | 0~1000A | 变比测量精度0.5% | |
外接调压器 | 0~1000V、0~30A | 0.5% | |||
仪器工作电源 | AC 220V/380V 50HZ | 外形尺寸 | 420×330×320㎜ | 重量 | 24㎏ |
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | ||||
一 | 高压发生设备 | ||||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 电气测量仪器 | ||||||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | JYF-B | 三相电压电流各2组 | ||||
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | JYB-B | 数字式0.5级 | ||||
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA | ||||
三 | 常用仪器仪表 | ||||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 测量电流1mA-5A |
15950193992
86-0514-88773822