更新时间:2019-07-01
300KV/3MA直流高压发生器主要适用于电力检修部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验。采用人机对话界面,大屏幕液晶显示,操作更加人性化,可以实时显示电压、电流值。
300KV/3MA直流高压发生器
技术参数:
规格 技术参数 | 60/2 | 120/3 | 200/2/5 | 300/3/5 |
输出电压 (kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
输出电流 (mA) | 2 | 3 | 2/5 | 3/5 |
输出功率 (W) | 120 | 360 | 400/1000 | 900/1500 |
充电电流 (mA) | 2 | 3 | 2/5 | 3/5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 13 | 13 | 13 |
倍压筒重量(kg) | 2.3 | 3.2 | 8 | 10 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф110 910 | Ф110 1200 |
电压测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | |||
电流测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤0.2% | |||
智能(AI)测试 | AI全自动氧化锌避雷器和油浸或变压器测量功能。可以直接打印实验报告及保存实验报告。精度≤0.2% | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%) 适合氧化锌避雷器试验 | |||
波纹系数 | ≤0.2% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 1.1倍额定电压使用:10分钟 |
技术标准
DL/T 848.1-2004 《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》
DL/T 474.2-2006 《现场绝缘试验实施导则 第2部分:直流高电压试验》
DL/T596-2005 《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
GB2900 《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》
GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》
GB191 《包装贮运标志》
GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》
15950193992
86-0514-88773822